Гранулятор с псевдоожиженным слоем FL
Легко превращайте материалы в однородные гранулы с помощью нашей высокопроизводительной машины для гранулирования.
Одноэтапная операция смешивания, гранулирования, сушки и нанесения покрытия.
Эффективная двухкамерная система фильтровальных рукавов для удаления пыли.
Равномерное образование гранул с низким содержанием порошка.
Дополнительная взрывозащищенная конструкция для повышения безопасности.
Универсальное применение в фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Оптимизированный производственный процесс для повышения эффективности.
Чистая и свободная от пыли рабочая среда.
Производство высококачественных гранул в соответствии с требованиями GMP.
Описание
Гранулятор с псевдоожиженным слоем FL — это современное оборудование, предназначенное для смешивания, гранулирования, сушки и нанесения покрытия на порошковые материалы. Он представляет собой одноэтапную операцию, объединяющую несколько функций и повышающую эффективность производства. Система двухкамерных фильтрующих рукавов эффективно удаляет пыль, поддерживая чистоту рабочей среды. Многожидкостная форсунка гарантирует равномерное формирование гранул с минимальным содержанием порошка, что позволяет получать гранулы высокого качества. Для сред, в которых используются взрывоопасные материалы, оборудование предлагает опциональную взрывозащищенную конструкцию для дополнительной безопасности. Гранулятор с псевдоожиженным слоем FL, изготовленный в соответствии с рекомендациями GMP, является надежным решением для различных отраслей промышленности, включая фармацевтическую, пищевую и химическую.
Видео о продукте
Технические параметры
Элемент | Спецификация | ||||||||||||||
Имя | Единица | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
Объем контейнера | л | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | По клиенту | |
Емкость | кг/партия | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
Пар | Давление | МПа | 0.4-0.6 | ||||||||||||
Потребление | кг/ч | 15 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
Мощность вентилятора | кВт | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
Мощность электрического обогревателя | кВт | 6 | 9 | ||||||||||||
Шум | БД | Не более 75 дБ Отдельно от вентилятора | |||||||||||||
Сжатый воздух | Давление | МПа | 0.4-0.6 | ||||||||||||
Потребление | м3/мин | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
Размер установки для справки | H1(мм) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H2 (мм) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3(мм) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
В 1 (мм) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
В 2 (мм) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
ф 1(мм) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
ф 2(мм) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
Д (мм) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
FAQ-есть вопросы?
Скачать брошюры
сопутствующие товары
Давайте вместе найдем нужный вам товар
С нетерпением ждем вашего запроса