Ленточная сушилка серии DW
Эффективно удаляйте влагу и ускоряйте процессы сушки с помощью нашей современной сушильной машины, обеспечивая оптимальное качество и производительность продукции.
Непрерывная сушка потока для различных материалов.
Подходит для материалов с высоким содержанием влаги.
Быстрая скорость высыхания.
Высокая испаряемость.
Отличное качество продукции.
Равномерное распределение материала.
Точный контроль с отдельной циркуляцией горячего воздуха.
Регулируемая скорость работы для оптимальных условий сушки.
Описание
Эта машина представляет собой сушильное оборудование с непрерывным потоком проникающего потока, применяемое для сушки кусков полос и материалов в виде частиц с хорошей вентиляцией. Машина подходит для таких материалов, как обезвоживающие овощи, фитопрепараты традиционной китайской медицины и других, для которых содержание воды высокое и высокая температура сушки не допускается. Преимуществами машины являются быстрая скорость сушки, высокая испарительная способность и хорошее качество продукции. Обезвоженный и отфильтрованный пастообразный материал в виде осадка следует превратить в частицы или полоски перед процессом сушки.
Видео о продукте
Технические параметры
Модель | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |||||
№ блока. | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | |||||
Ширина ленты (м) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |||||
Длина сушильной секции (м) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||
Толщина материала мм | ≤60 | ||||||||||
Температура | 50-140 | ||||||||||
Давление пара МПа | 0.2-0.8 | ||||||||||
Расход пара кг/ч | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |||||
Прочность при сушке, кг/ч | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |||||
Мощность вентилятора, кВт | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 | |||||
Общая мощность машины, кВт | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |||||
Специализированная машина для овощей | |||||||||||
Модель | Unit | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 | |||||||
Эффективная ширина ремня | m | 2 | 2 | 3 | |||||||
Эффективная длина ремня | m/unit | 10 | 10 | 12 | |||||||
Тандемное количество | 3 | 3 | |||||||||
Слои | 5 | ||||||||||
Емкость для овощей | kg/h | 600 | 720 | 2000 | |||||||
Сила испарения | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 | |||||||
Потребление пара | Kgsteam/KgH2O | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 | |||||||
Зона теплового излучения | m2 | 900 | 1440 | 2600 | |||||||
Общая мощность машины | kw | 70 | 52 | 150 | |||||||
Общий размер | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 | |||||||
Тип источника тепла | пар, теплопроводное масло, печь с горячим воздухом, электрическая | ||||||||||
Специализированная машина для подачи (рамного типа) | |||||||||||
Модель | unit | DWZ-3×12 | |||||||||
Эффективная ширина ремня | m | 3 | |||||||||
Эффективная длина ремня | m/unit | 12 | |||||||||
Использование температуры | ℃ | 80-130 | |||||||||
Давление пара | Mpa | 0.4-0.8 | |||||||||
Время сушки | min | 35-50 | |||||||||
Толщина материала | cm | 5-8 | |||||||||
Прочность при высыхании | kg/h | 6-20 | |||||||||
Потребление пара | кгпара/кгH2O | 2-2.4 | |||||||||
общая мощность машины | kw | 76 | |||||||||
общий размер | m | 15.1×4.3×3.4 |
FAQ-есть вопросы?
Скачать брошюры
сопутствующие товары
Давайте вместе найдем нужный вам товар
С нетерпением ждем вашего запроса